Quintana del Puente
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Quintana del Puente
Hay 17 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palencia | Aguilar Díez, Antonio | 0 | - | |||||
Palencia | Cea Gutiérrez, Francisco de | 23 | Dependiente comercio | |||||
Palencia | Cortés Fernández, César | 23 | Dependiente comercio | |||||
Villajimena (Palencia), nacida en Brañosera | Esteban Nieto, Isabel | 43 | Maestra nacional | |||||
Bilbao, nacido en Palencia | Gallego Fernández, Tomás | 30 | Empleado | |||||
Medina de Ríoseco (Valaldolid), nacido en Palencia | García Villanueva, Genaro | 0 | Labrador | |||||
Salamanca, nacido en Palencia | Gómez Almeida, Luis | 25 | Dependiente comercio | |||||
Palencia | Izquierdo Gómez, Lino | 0 | - | |||||
Palencia | Lastra Rodríguez, Valentín | 0 | Molinero | |||||
Palencia | Mena Antolín, Ulpiano | 31 | Zapatero | |||||
Palencia | Mena Rodríguez, Tomás | 0 | - | |||||
Valencia de Don Juan (León), nacido en Palencia | Micó Gago, José Venancio | 40 | Secretario Diputación | |||||
Palencia | Mozo Santos, Félix de los | 29 | Empleado | |||||
Palencia | Paz Sanmartín, Cástor | 0 | - | |||||
Palencia | Ruiz Colmenares, Mariano | 36 | Tipógrafo | |||||
Palencia | Ruiz García, Juan | 18 | Protésico dental | |||||
Tariego de Cerrato (Palencia) | Soler Hernando, José | 30 | Jornalero | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |