Corbera
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Corbera
Hay 16 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benigànim (Valencia) | Albiñana García, Pascual | 28 | Secretario Ayuntamiento | |||||
| Alzira (Valencia) | Andrés Ull, Antonia | 0 | - | |||||
| Cambil (Jaén) | Cabrera Bayona, José | 19 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 122 Brigada Mixta | |||||
| Freila de Baza (Granada) | Cano Sánchez, Antonio Miguel | 19 | Jornalero | |||||
| Jaén | Castillo Colmenero, Francisco | 36 | Escultor - Soldado Ejército Republicano 9 Brigada Mixta | |||||
| Albalat de la Ribera (Valencia) | Climent Sarrió, Ernesto | 36 | Secretario | |||||
| Baeza (Jaén) | Cruz Cruz, Simón | 20 | Agricultor - Soldado Ejército Republicano 122 Brigada Mixta | |||||
| La Pobla Llarga (Valencia) | Ferri Calatayud, Paulino | 46 | Oficinista | |||||
| Alzira (Valencia) | Gascó Llopis, Bernardo | 60 | Labrador | |||||
| Alzira (Valencia) | Gómez Andrés, Antonia | 0 | - | |||||
| Benigànim (Valencia) | Grau Benavent, Ramón | 54 | Fondista | |||||
| Albalat de la Ribera (Valencia) | Hernandis Ferrus, Herminio | 44 | Agricultor | |||||
| Albalat de la Ribera (Valencia) | Montagut Boquera, Francisco | 36 | Labrador | |||||
| Albalat de la Ribera (Valencia) | Perales Armengol, Juan Francisco | 37 | Oficinista | |||||
| Laujar de Andarax (Almería) | Rodriguez Gutierrez, Francisco | 29 | Zapatero - Soldado Ejército Republicano 122 Brigada Mixta | |||||
| La Pobla Llarga (Valencia) | Tudo Barrachina, Domingo | 43 | Propietario | |||||
1 / 1
|
||||||||


