Camporrobles
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Camporrobles
Hay 5 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira | Baeza Núñez, José | 49 | Propietario | |||||
| Adamuz (Córdoba) | Merchán Vergara, Pedro | 43 | Maquis | |||||
| Camporrobles (Valencia) | Olmo Martínez, Jaime | 75 | Agricultor | |||||
| Camporrobles (Valencia) | Olmo Ruiz, Florencio | 46 | Agricultor | |||||
| Mira (Cuenca) | Valero Pérez, Juan J. | 0 | Agricultor | |||||
1 / 1
|
||||||||


