Villar del Arzobispo
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Villar del Arzobispo
Hay 18 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benaguasil (Valencia) | Alonso Castelló, Enrique | 50 | Labrador | |||||
| Benaguasil (Valencia) | Andrés López, José | 39 | Labrador | |||||
| Benaguasil (Valencia) | Antequera Capella, Enrique | 55 | Labrador | |||||
| Losa del Obispo (Valencia) | Aparicio Burriel, Félix | 55 | Labrador | |||||
| Riba-Roja de Turia (Valencia) | Bellver Mas, Amadeo | 36 | Metalúrgico | |||||
| Riba-Roja de Turia (Valencia) | Bigorra Pedrós, José | 28 | Labrador | |||||
| Villar del Arzobispo (Valencia) | Burriel Hernández, José | 50 | Propietario | |||||
| Losa del Obispo (Valencia) | De Val Ballester, Juan | 58 | Labrador | |||||
| Bugarra (Valencia) | Gimeno Martínez, Rafael | 42 | Labrador | |||||
| Benaguasil (Valencia) | Gómez Faus, Felipe | 41 | Labrador | |||||
| Benaguasil (Valencia) | Ibáñez Cervera, Amador | 36 | Labrador | |||||
| Riba-Roja de Turia (Valencia) | Lerma Ingresa, José | 37 | Labrador | |||||
| Bugarra (Valencia) | Marco Quiles, Javier | 57 | Labrador | |||||
| Bugarra (Valencia) | Martínez Navarrete, Vicente | 60 | Barbero | |||||
| Xelva/Chelva (Valencia) | Martínez Vidales, Alfredo | 42 | Guardia Civil | |||||
| Moreno Vivel, José | 64 | |||||||
| La Pobla de Vallbona (Valencia) | Pitarch Ramón,Vicente | 30 | Labrador | |||||
| La Pobla de Vallbona (Valencia) | Tamarit Gramontell, Bautista | 23 | Labrador | |||||
1 / 1
|
||||||||


