Canals
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Canals
Hay 15 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xátiva (Valencia) | Abia Artalud, Baldomero | 45 | Juez de Instrucción | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Casanova Gil, Vicente | 33 | Sacerdote | |||||
| Villanueva de Castellón/Vilanova de Castelló (Valencia) | Cuenca Martorell, Enrique | 25 | Labrador | |||||
| Villanueva de Castellón/Vilanova de Castelló (Valencia) | Grimaltos García, Rafael | 55 | Labrador | |||||
| Alcoi (Alicante) | Jordá Botella, Francisco | 23 | Estudiante | |||||
| La Villa de Don Fadrique (Toledo) | Maqueda Díaz-Maroto, Alvaro | 34 | Soldado | |||||
| Villanueva de Castellón/Vilanova de Castelló (Valencia) | Martí Martí, Alberto | 59 | Labrador | |||||
| Villanueva de Castellón/Vilanova de Castelló (Valencia) | Martí Mas, Luis | 50 | Labrador | |||||
| Xátiva (Valencia) | Miñana Bolinches, Calixto | 64 | Sacerdote | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Sanz Peiró, Concepción | 63 | Ama de casa | |||||
| Villanueva de Castellón/Vilanova de Castelló (Valencia) | Sempere Andrés, José Mª | 56 | Carpintero | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Valls Espí, Carmen | 62 | Ama de casa | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Valls Espí, Concepción | 65 | Ama de casa | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Valls Espí, Crescencia | 73 | Ama de casa | |||||
| Ontinyent/Onteniente (Valencia) | Valls Espí, Patrocinio | 59 | Ama de casa | |||||
1 / 1
|
||||||||


