L'Esquirol
ACTUAL
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN L'Esquirol
Hay 23 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavertet (Bcn) nacido en Igualada | Abadal Vives, Jaume | 41 | Sacerdote | |||||
| Torelló (Barcelona) | Bassas Arumí, Francesc | 42 | - | |||||
| Torelló (Barcelona) - nacido en Joanetes | Bassets Fajeda, Joan | 29 | Encargado | |||||
| Torelló (Barcelona) - nacido en Joanetes | Bassets Fajeda, Pere | 28 | Escribiente | |||||
| L'Esquirol (Barcelona) - nacido en Sant Feliu de Pallerols | Bosch Clos, Lluís | 51 | Médico | |||||
| Torelló (Barcelona) - nacido en Barcelona | Buxadós Escola, Joan | 26 | Panadero | |||||
| Torelló (Barcelona) | Casal Llorenç, Ramon | 33 | Albañil | |||||
| Pruit (Barcelona) - nacido en Manlleu | Creus Mas, Joan | 61 | Sacerdote | |||||
| Torelló (Barcelona) | Domènech Font, Benet | 41 | Contratista de obras | |||||
| Torelló (Barcelona) | Freixer Pujol, Feliu | 36 | Farmacéutico | |||||
| L'Esquirol (Barcelona) | Garolera Prus, Josep | 28 | Sacerdote | |||||
| Torelló (Barcelona) - nacido en l'Esquirol | Masallera Castell, Pere | 54 | Cerrajero | |||||
| Torelló (Barcelona) | Masallera Riupatró, Joan | 28 | Mecánico | |||||
| Torelló (Barcelona) | Pujoldevall Lorenzo, Angel | 22 | Estudiante | |||||
| Torelló (Barcelona) | Pujoldevall Lorenzo, Jesús | 20 | Estudiante | |||||
| Sant Vicenç de Torelló (Bcn) - nacido en Manresa | Ribas Prat, Bonaventura | 48 | Director de fàbrica | |||||
| Torelló (Barcelona) | Roma Bassas, Frederic | 0 | - | |||||
| Tavertet (Bcn) | Serra Casacuberta, Dolors | 46 | Ama de casa | |||||
| Manlleu (Bcn) - nacido en Banyoles | Serra Hartal, Antoni (Hno. Adolf Jaume) | 56 | Religioso, hermano de las Escuelas Cristianas | |||||
| Torelló (Barcelona) | Solanich Carbonell, Joan | 48 | - | |||||
| Torelló (Barcelona) | Torrentgenerós Dombrases, Lluís | 57 | - | |||||
| Torelló (Barcelona) | Treserra Llach, Vicens | 31 | Cerrajero | |||||
| Torelló (Barcelona) | Ullastre Coma, Joan | 55 | Sastre | |||||
1 / 1
|
||||||||

