Fuendejalón
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN RECONCILIACIÓN
La fosa de Fuendejalón se encuentra ubicada en su cementerio.
La fosa existente en el cementerio de Fuendejalón contiene todavía hoy los restos de María Domínguez Remón, alcaldesa de Gallur y primera mujer que ocupó una alcaldía en todo el Estado español, algo inadmisible para los seguidores del golpe de Estado de julio de 1936. María, que no quiso escapar del pueblo por sentirse justamente inocente de todo crimen, fue asesinada por los sublevados el 7 de septiembre de 1936 a los 50 años de edad. Junto a ella yacerían en esa fosa los tres vecinos de su mismo pueblo que fueron asesinados junto con ella. La tumba está dignificada con una placa que recuerda la figura de María, los importantes logros de su carrera política y las trágicas circunstancias de su muerte. En ella no se hace referencia a los otros fallecidos.SIPCA
Foto Monumento, gentileza de Juan Fuertes Castillo
EN TIEMPO DE GUERRA
Fallecidos EN Fuendejalón
Hay 21 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuendejalón (Zaragoza) | Anciso Gómez, Gonzalo | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Anciso Martínez, Escolástica | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Anciso Martínez, Félix | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Anciso Ondiviela, Cristóbal | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Anciso Rubio, Mariano | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Aznar Casanova, Juan | 43 | Del campo | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Aznar Gil, Angel | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Batute Bea, Clemente | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Bea Rodrigo, Angel | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Borobia Cuartero, Antonino | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Contreras Diago, Maneul | 0 | - | |||||
Ainzón (Zaragoza) | Cruz Arcega, Alfonso | 53 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Cuartero Gómez, Senén | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Cuartero Rodríguez, Adolfo | 0 | - | |||||
Gallur (Zaragoza) - Nacida en Pozuelo de Aragón | Domínguez Remón, María | 54 | Alcaldesa de Gallur, socialista. La primera alcaldesa en la historia de España | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Gómez Anciso, Julián | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Navascués Gómez, Estanislada | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Rodríguez Manero, Aniceto | 0 | - | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Rodríguez Rodríguez, Sebastián | 0 | - | |||||
Pozuelo de Aragón (Zaragoza) | Santamaría Expósito, Ricardo | 33 | Sastre | |||||
Fuendejalón (Zaragoza) | Sanz Monreal, Vicente | 0 | - | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |