Fayón
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
Foto tiempo guerra: gentileza de Juan Fuertes Castillo
MONUMENTOS

Fallecidos EN Fayón
Hay 18 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabanes (Girona) | Aguer Ferrer, Joan | 32 | Soldado ejército republicano | |||||
| L'Ametlla de Mar (Tarragona) | Armengol Benaiges, Josep Maria | 19 | Soldado | |||||
| L'Ametlla de Mar (Tarragona) | Brull Llambrich, Miquel | 31 | - | |||||
| Mataró (Barcelona) | Cabot Floriach, Francesc | 32 | Soldado | |||||
| Vilanova i la Geltru (Barcelona) | Costa Lozano, Francisco | 31 | 60 D, 224 BrM, 2 B, 4 C | |||||
| L'Ametlla de Mar (Tarragona) | Estrada Pasto Florenci | 34 | Soldado | |||||
| Vilanova i la Geltru (Barcelona) | Fusté Caralt, Josep | 18 | ||||||
| Figueres (Girona) | Gil Montoliu, Vicenç | 29 | Soldado ejército republicano | |||||
| Felix (Almería) | González Vizcaino, Luis | 19 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 59 Brigada Mixta | |||||
| La Torre de l'Espanyol (Tarragona) | Jornet Ortiga, Joan | 17 | Payés | |||||
| Amer (Girona) | Julià Casals, Joaquim | 29 | Soldado ejército republicano | |||||
| Valenzuela (Córdoba) | Perales Pinilla, Manuel | 26 | Campesino | |||||
| Fayón (Zaragoza) | Rivera Pons, María | 48 | Ama de casa | |||||
| Fayón (Zaragoza) | Roca Solé, Miguel | 54 | Labrador | |||||
| Girona | Ros Domènech, Miquel | 0 | Soldado ejército franquista | |||||
| Manresa? (Barcelona), nacido en Peralta de la Sal (Huesca) | Ros Quintillà, Laureano | 30 | Soldado - Sastre | |||||
| Fayón (Zaragoza) | Solé Rivera, Miguel | 15 | - | |||||
| Mataró (Barcelona) | Vera Aguilar, Francisco | 38 | Soldado | |||||
1 / 1
|
||||||||



